Der Kitewetter-Service von Kitecoach.de
Die besten und aktuellsten Wind- und
Wettervorhersagen für Fehmarn findet ihr unter:
» dmi.dk
» bsh.de
» windfinder.com
» ifm.frv.dk
Windumrechnungstabelle
| Bft | Wirkung an Land | Wirkung auf See | kn | m/s | km/h |
| 0 | Rauch steigt senkrecht hoch |
völlig glatte See | 0-1 | 0-0,2 | 0-1 |
| 1 | Rauch schwach bewegt | sehr ruhige See, geringe Wellenhöhe | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 |
| 2 | leichte Brise, Wind fühlbar | ruhige See, Wellenhöhe bis 0,3 m |
4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 |
| 3 | Blätter leicht bewegt, schwache Brise | leicht bewegte See, bis 1 m Wellenhöhe | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 |
| 4 | kräftige Brise, hebt Staub & Papier |
mässig bewegte See, 1,1 bis 1,5 m hoch |
11-15 | 5,5-7,9 | 20-28 |
| 5 | frische Brise, klein Bäume schwanken | ziemlich grobe See, bis 2,5 m hoch |
16-21 | 8,0-10,7 | 29-38 |
| 6 | starker Wind, heult an Häusern |
grobe See mit 3-4 m hohen Wellen |
22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 |
| 7 | steifer Wind | hohe See, wirft auf Wellen Schaumköpfe | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 |
| 8 | stürmischer Wind, hindert am Gehen | Wellenhöhe 6-8 m | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 |
| 9 | Sturm, deckt Dächer ab | sehr hohe See, Wellenhöhe 8-9 m |
41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 |
| 10 | schwerer Sturm, wirft Bäume um | ebenfalls sehr hohe See, bis 11 m hoch |
48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 |
| 11 | orkanartiger Sturm, schwere Zerstörungen | schwere See mit über 12 m hohen Wellen |
56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 |
| 12 | Orkan mit schwersten Verwüstungen | schwere, gewaltige See mit über 14 m hohen Wellen | >64 | >32,7 | >118 |
